Preisübersicht 2020
Preise während der Öffnungszeiten | Schüler/Studierende bis einschl. 24 J. | Vollzahler | Familien ab 3 Personen |
Erlebnisklettern | 19,50 € p.P. - Kinder unter 13 Jahren klettern nur in Begleitung eines Erwachsenen (ein Erwachsener kann zwei Kinder begleiten) | 23,00 € p.P. | 19,50 € p.P. |
Erlebnisklettern | 29,50 € p.P. | 35,00 € p.P. | 29,50 € p.P. |
Kinderparcours | pro Stunde/pro Person 9,50 €* |
| - für Kinder ab 1 m Körpergröße bis max. 60kg |
Sonderrabatte | 10 % Ermäßigung | 10 % Ermäßigung | kein zusätzlicher Rabatt |
* = Sonderpreise nicht weiter rabattierbar | |||
| |||
Preise außerhalb der Öffnungszeiten | |||
ACTION pur - möchtet ihr den Kletterpark ganz für euch allein, kostet es 100,00 € zusätzlich zum Kletterpreis | Schulklassen | Jugendliche/ Azubis/ Studierende (bis 24 J.) | Erwachsene/ Unternehmen/ Vereine |
Nachtklettern als Gruppenbuchung | pro Person 39,00 €* |
|
|
Kletterpark mobil | Preise auf Anfrage |
| |
* = Sonderpreise, nicht weiter rabattierbar. |
|
|